3 Sekunden bis Tempo 100.
Weniger als 10 bis 200.
Höchstgeschwindigkeit über 300 km/h.
Die High-Performance-Variante des legendären Flügeltürers zeigt die über 40-jährige
Erfahrung vom AMG im Motorsport auf höchstem Niveau.
Die technischen Zahlen versprechen
Gänsehaut.
Technische Daten
| Model: | Mercedes SLS AMG GT3 |
| Motor: | V8 |
| Einbaulage: | vorn längs |
| Hubraum: | 6208 cm³ |
| kW (PS) bei 1/min: | ca. 404 (550)/7200 |
| Literleistung: | 89 PS/l |
| Nm bei 1/min: | 650/4750 |
| Antriebsart: | Hinterrad |
| Getriebe: | 6-Gang sequenziell |
| Reifengröße v. – h.: | 300/6.8–30 – 310/7.1–31 |
| Länge/Breite/Höhe: | 4710/1990/1195 mm |
| Leergewicht: | 1350 kg |
| Leistungsgewicht: | 2,5 kg/PS |
| 0–100 km/h: | < 3,8 s |
| Vmax: | > 300 km/h |


